Größentabelle
Alle Maße sind Angaben zum Kleidungsstück, nicht zu deinem Körper. Leg dein Lieblingsteil flach auf den Tisch und vergleiche.
T-Shirt
Gildan 64000, Unisex
| Größe | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| S | 91 cm | 71 cm |
| M | 102 cm | 74 cm |
| L | 112 cm | 76 cm |
| XL | 122 cm | 79 cm |
| 2XL | 132 cm | 81 cm |
| 3XL | 142 cm | 84 cm |
| 4XL | 152 cm | 86 cm |
| 5XL | 163 cm | 89 cm |
Hoodie und Sweatshirt
Gildan 18500, Unisex
| Größe | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| S | 102 cm | 69 cm |
| M | 112 cm | 71 cm |
| L | 122 cm | 74 cm |
| XL | 132 cm | 76 cm |
| 2XL | 142 cm | 79 cm |
| 3XL | 152 cm | 81 cm |
| 4XL | 162 cm | 84 cm |
| 5XL | 172 cm | 86 cm |
So misst du richtig
Brustumfang: Wir messen das flach liegende Teil eine Handbreit unter der Achsel von Kante zu Kante und rechnen den Wert auf den ganzen Umfang hoch.
Länge: Vom höchsten Punkt der Schulter senkrecht bis zum unteren Saum.
Produktionsbedingt können die Maße um bis zu 4 cm abweichen. Zwischen zwei Größen nimm die größere, dann sitzt es lockerer.